
1.a slovenska liga moški
CALCIT : HRASTNIK 3499 : 3249 8 : 0
GORICA : KONJICE 3451 : 3467 2 : 6
PROTEUS : LJUBELJ 3415 : 3577 3 : 5
SIJ ACRONI : TRIGLAV 3378 : 3503 1 : 7
LITIJA 2001 : KONSTRUKTOR 3480 : 3557 2 : 6
1.a slovenska liga ženske
CALCIT : BREST 3211 : 3090 6 : 2
MIKLAVŽ : LITIJA 2001 3168 : 3113 5 : 3
PROTEUS : LJUBELJ 3175 : 3235 4 : 4
CELJE : TRIGLAV 3202 : 3139 6 : 2
IMPOL : REMOPLAST 3124 : 3042 5 : 3
Rezultate ste lahko v živo spremljali v aplikaciji.
