Tandem dvojice – ženske
Schatz-Mržljak : Cikoš-Lukač (Srb) 152:133; 143:152 1:1 (13:10)
Forštnarič-Bizjak : Sereš-Gal (Rom) 125:123; 143:133 2:0
Blagovič-Miklavec : Kozak-Steiner (Aut) 141:148; 143:164 0:2
Schatz-Mržljak : Rubggatscer-Rabanser (Ita) 148:115; 146:128 2:0
Forštnarič-Bizjak : Bosak-Pavlic (Cro) 148:156; 152:159 0:2
Schatz-Mržljak : Zolnai-Obrenić (Srb) 140:127; 161:148 2:0
POLFINALE :
Schatz-Mržljak : Juričič-Neralič (Cro) 151:128; 150:145 2:0
FINALE
Schatz-Mržljak : Kozak-Steiner (Aut) 132:129; 126:116
Tandem dvojice – moški
Požar-Predovnik : Tutnjevič-Požega (Cro) 163:141; 139:158 1:1 (8:12)
Kragelj-Bajželj : Kujundžič-Šukalo (BiH) 153:129; 152:139 2:0
Kragelj-Bajželj : Kempf-Worgague (Fra) 147:151; 143:133 1:1 (12:13)