
V ponedeljek se prične Svetovno prvenstvo za kategorijo U-18. Prvi dan bodo nastopile ženske ekipno. Slovenski nastopi si bodo sledili po naslednjem vrstnem redu :
Nuša Bajželj 595 kegljev
Leila Lisjak 559 kegljev
Sara Mržljak 555 kegljev
Nataša Radič 572 kegljev
V petkov finalni nastop posamezno, kamor se uvrsti 24 najboljših iz ekipnega dela so se uvrstile : Nuša Bajželj (5 rezultat), Nataša Radić (11 rezultat) in Leila Lisjak (24 rezultat)
KONČNI VRSTNI RED ŽENSKE EKIPNO | |||
1 | HRVAŠKA | 2326 | |
2 | NEMČIJA | 2324 | |
3 | SLOVENIJA | 2281 | |
4 | SLOVAŠKA | 2245 | |
5 | POLJSKA | 2240 | |
6 | ITALIJA | 2219 | |
7 | MADŽARSKA | 2211 | |
8 | ROMUNIJA | 2195 | |
9 | ČEŠKA | 2192 | |
10 | AVSTRIJA | 2184 | |
11 | SRBIJA | 2168 | |
12 | FRANCIJA | 2118 |
