
SLOVAŠKA | 0 | 2 | SLOVENIJA | ||||||
1 | KATARINA DURECKOVA | 577 | 1 | 0 | 1 | 3 | 619 | BARBARA FIDEL | 1 |
2 | KATARINA VALIGUROVA | 648 | 3 | 1 | 0 | 1 | 610 | ANJA KOZMUS | 2 |
3 | KRISTINA DIABELKOVA | 572 | 1 | 0 | 1 | 3 | 602 | EVA SAJKO | 3 |
4 | GABRIELA KUCHAROVA | 572 | 1 | 0 | 1 | 3 | 615 | RADA SAVIĆ | 4 |
5 | KLAUDIJA PIVKOVA | 564 | 1 | 0 | 1 | 3 | 625 | BRIGITA STRELEC | 5 |
6 | DANA KUBERTOVA | 550 | 1 | 0 | 1 | 3 | 623 | NADA SAVIĆ | 6 |
R | R | ||||||||
R | R | ||||||||
3483 | 8 | 1 | 7 | 16 | 3694 |
