
SLOVENIJA | 2 | 0 | ROMUNIJA | ||||||
1 | Matej Lepej | 609 | 2 | 0 | 1 | 2 | 614 | Petrut Mihalcibin | 1 |
2 | Aleš Blaž | 661 | 3 | 1 | 0 | 1 | 602 | Cosmin Cracinn | 2 |
3 | Janže Lužan | 659 | 3 | 1 | 0 | 1 | 620 | Manel Manea | 3 |
4 | Uroš Stoklas | 628 | 3 | 1 | 0 | 1 | 612 | Ion Cercel | 4 |
5 | Davor Sobočan | 292 | 1 | 0 | 1 | 3 | 586 | Nikolae Lupu | 5 |
6 | Primož Pintarič | 634 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 624 | Horvatin Dudas | 6 |
R | Jure Starman | 282 | 0 | 0 | Florin Opinca | R | |||
R | Blaž Čerin | 0 | George Saban | R | |||||
3765 | 14,5 | 6 | 2 | 9,5 | 3658 |
