
SLOVENIJA | 0 | 2 | NEMČIJA | ||||||
1 | Janže Lužan | 637 | 2 | 1 | 0 | 2 | 632 | Mathias Weber | 1 |
2 | Primož Pintarič | 678 | 3 | 1 | 0 | 1 | 659 | Torsten Reiser | 2 |
3 | Blaž Čerin | 611 | 2 | 0 | 1 | 2 | 612 | Fabian Seitz | 3 |
4 | Aleš Blaž | 648 | 2 | 1 | 0 | 2 | 647 | Axsel Schondelmaier | 4 |
5 | Davor Sobočan | 635 | 2 | 0 | 1 | 2 | 643 | Timo Hoffmann | 5 |
6 | Uroš Stoklas | 622 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 682 | Thomas Schneider | 6 |
R | Matej Lepej | 0 | R | ||||||
R | Jure Starman | 0 | R | ||||||
3831 | 12 | 3 | 5 | 13 | 3875 |
