
Slovo naše moške in ženske ekipe, ter končno 5 do 8 mesto za obe ekipi.
SLOVENIJA | 0 | 2 | HRVAŠKA | ||||
Velišček Franci | 657 | 2 | 1 | 0 | 2 | 653 | Manev Branko |
Pintarič Primož | 581 | 2 | 0 | 1 | 2 | 600 | Požega Luka |
Jurančič Timi | 661 | 2 | 1 | 0 | 2 | 644 | Kujundžič Alen |
Stoklas Uroš | 618 | 1 | 0 | 1 | 3 | 698 | Radoš Dario |
Lužan Janže | 677 | 2 | 0 | 1 | 2 | 680 | Bolanča Luka |
Blaž Aleš | 640 | 4 | 1 | 0 | 0 | 575 | Muše/Fridl |
3834 | 13 | 3 | 5 | 11 | 3850 |
SLOVENIJA | 0 | 2 | NEMČIJA | ||||
Eva Sajko | 602 | 1 | 0 | 1 | 3 | 626 | Simone Schineider |
Barbara Jurančič | 608 | 3 | 1 | 0 | 1 | 594 | Celine Zenker |
Anja Forštnarič | 592 | 2 | 1 | 0 | 2 | 578 | Yvonne Schineider |
Živković/Kokalj | 528 | 0 | 0 | 1 | 4 | 623 | Alina Dollheimer |
Maja Plavčak | 561 | 0 | 0 | 1 | 4 | 599 | Sandra Seller |
Brigitte Strelec | 607 | 3 | 1 | 0 | 1 | 565 | Saskia Seitz |
3498 | 9 | 3 | 5 | 15 | 3585 |
