
SLOVENIJA | 0 | 2 | HRVAŠKA | ||||||
1 | BARBARA FIDEL | 584 | 1 | 0 | 1 | 3 | 618 | MARIJANA LIOVIČ | 1 |
2 | ANJA KOZMUS | 594 | 3 | 1 | 0 | 1 | 578 | KLARA SEDLAR | 2 |
3 | EVA SAJKO | 598 | 3 | 1 | 0 | 1 | 570 | ANA BACAN | 3 |
4 | RADA SAVIĆ | 597 | 2 | 1 | 0 | 2 | 568 | ANA JAMBROVIČ | 4 |
5 | BRIGITA STRELEC | 593 | 2 | 0 | 1 | 2 | 648 | INES MARIČIČ | 5 |
6 | NADA SAVIĆ | 578 | 0 | 0 | 1 | 4 | 605 | NATAŠA RAVNIČ GAŠP. | 6 |
R | PETRA BAŠEK | R | |||||||
R | IRENA MEJAČ | R | |||||||
3544 | 11 | 3 | 5 | 13 | 3587 |
