
Objavljamo rezultate 9. kroga.
1.a slovenska liga moški
KONSTRUKTOR : ENEMON 3414 : 3262 6 : 2
CALCIT : KOČEVJE 3620 : 3297 8 : 0
LJUBELJ : PROTEUS LIV 3425 : 3501 2 : 6
LITIJA 2001 : BREST 3503 : 3406 6 : 2
GORICA : TRIGLAV 3453 : 3713 0 : 8
1.a slovenska liga ženske
KONSTRUKTOR : MIKLAVŽ 3193 : 3133 6 : 2
KAMNIK : CELJE 3237 : 3417 1 : 7
LJUBELJ : PROTEUS 3304 : 3286 5 : 3
IMPOL : BREST 3143 : 3290 1 : 7
OGRAJCA : TRIGLAV 3153 : 3278 2 : 6
