Objavljamo rezultate 6. kroga.
1.a slovenska liga moški
LJUBELJ : KONSTRUKTOR 3418 : 3430 3 : 5
PROTEUS LIV : TRIGLAV 3384 : 3429 2 : 6
LITIJA 2001 : GORICA 3523 : 3401 5 : 3
SILIKO : BREST 3163 : 3251 2 : 6
SINET : CALCIT 3413 : 3541 1 : 7
1.a slovenska liga ženske
LJUBELJ : KONSTRUKTOR 3190 : 3088 6 : 2
PROTEUS : TRIGLAV 3221 : 3288 1 : 7
CELJE : LITIJA 2001 3422 : 3017 8 : 0
OGRAJCA : BREST 3009 : 3201 2 : 6
MIKLAVŽ : KAMNIK 3295 : 3281 5 : 3
1.b slovenska liga moški
BELA KRAJINA : CERŠAK 3375 : 3362 5 : 3
INTEROKNO : KOČEVJE 3330 : 3275 4 : 4
KNAUF ŠK.LOKA : KONJICE 3355 : 3350 6 : 2
RUDAR : RADENSKA 3296 : 3217 6 : 2
HIDRO : PIVKA 3203 : 3396 0 : 8
1.b slovenska liga ženske
BELA KRAJINA : TREBNJE 3134 : 3065 5 : 3
ADRIA : PIVKA 3174 : 3018 6 : 2
GORICA : CELJE 3225 : 3380 1 : 7
IMPOL : RADENSKA 3132 : 2898 7 : 1
CERŠAK : IZOLA 3197 : 3254 2 : 6