
Objavljamo rezultate 6. kroga.
1.a slovenska liga moški
ENEMON : LITIJA 2001 3506 : 3418 5 : 3
GORICA : LJUBELJ 3429 : 3415 5 : 3
TRIGLAV : CALCIT 3550 : 3424 7 : 1
BREST : KONSTRUKTOR 3452 : 3488 2 : 6
PROTEUS LIV : KOČEVJE 3549 : 3347 8 : 0
1.a slovenska liga ženske
MIKLAVŽ : IMPOL 3192 : 3005 7 : 1
OGRAJCA : LJUBELJ 3072 : 3288 1 : 7
TRIGLAV : KAMNIK 3268 : 3174 7 : 1
BREST : KONSTRUKTOR 3309 : 3271 6 : 2
PROTEUS : CELJE 3392 : 3340 4 : 4
