
Objavljamo rezultate 3. kroga v državnih ligah.
1.a slovenska liga moški
INTEROKNO : SINET 3357 : 3340 5 : 3
LJUBELJ : KONSTRUKTOR 3429 : 3534 1 : 7
BREST : CALCIT 3410 : 3557 2 : 6
PROTEUS LIV : TRIGLAV 3442 : 3465 3 : 5
GORICA : LITIJA 2001 3545 : 3534 5 : 3
1.a slovenska liga ženske
LITIJA : CELJE 3258 : 3662 0 : 8
LJUBELJ : KONSTRUKTOR 3115 : 3243 2 : 6
BREST : ETA 3354 : 3306 5 : 3
PROTEUS : TRIGLAV 3269 : 3278 2 : 6
ADRIA : LJUBLJANA 3045 : 3159 3 : 5
