
Moški 1. A liga
CALCIT I. | KONSTRUKTOR I. | 5.0 : 3.0 (3494 : 3450) Pregled | ||||
PROTEUS I. | KONJICE I. | 7.0 : 1.0 (3475 : 3375) Pregled | ||||
LITIJA 2001 I. | HRASTNIK I. | 8.0 : 0.0 (3465 : 3137) Pregled | ||||
TRIGLAV I. | LJUBELJ I. | 5.0 : 3.0 (3545 : 3479) Pregled | ||||
OGRAJCA | GORICA | 6.0 : 2.0 (3330 : 3273) Pregled | ||||
Ženske 1. A liga
MIKLAVŽ | IMPOL | 2.0 : 6.0 (3151 : 3223) Pregled | ||||
PROTEUS | BREST I. | 6.0 : 2.0 (3141 : 3063) Pregled | ||||
CELJE I. | REMOPLAST | 2.0 : 6.0 (3012 : 3114) Pregled | ||||
TRIGLAV | LJUBELJ | 2.0 : 6.0 (3094 : 3207) Pregled | ||||
Vse preostale lige lahko v živo spremljate znotraj spletne aplikacije, kjer najdete tudi pdf preglede krogov in po novem tudi POVPREČJA in podatke o posameznih nastopih v kolikor kliknete na ekipo.
