
Objavljamo rezultate 10. krog.
1.a slovenska liga moški
SINET : KONSTRUKTOR 3434 : 3460 3 : 5
CALCIT : INTEROKNO 3510 : 3237 7 : 1
TRIGLAV : LJUBELJ 3321 : 3339 3 : 5
LITIJA 2001 : BREST 3429 : 3412 5 : 3
GORICA : PROTEUS 3515 : 3568 3 : 5
1.a slovenska liga ženske
CELJE : KONSTRUKTOR 3382 : 3111 7 : 1
ETA : LITIJA 3149 : 3120 6 : 2
TRIGLAV : LJUBELJ 3139 : 3077 5 : 3
LJUBLJANA : BREST 3076 : 3226 3 : 5
ADRIA : PROTEUS 3226 : 3259 2 : 6
