
Na prvi tekmi prvega kroga Evropske lige je Maribor že v Zadru izgubil vse možnosti za napredovanje, saj je izgubil kar 8:0.
Rezultati 1. kroga Evrolige:
Szegedi TE HUN | ASKC Fugger Sterzing ITA | še ni odigrano |
SKV Rot-Weiss Zerbst 1999 GER | C.S. C.F.R. Cluj ROU | 2 : 0 (7 : 1 — 19 : 5 — 3908 : 3597) |
Zeleziane Podbrezova Sport SVK | Racing Club Strasbourg FRA | 2 : 0 (7 : 1 — 20 : 4 — 3848 : 3476) |
KK Zapresic CRO | CS CFR Olimpia ACB Iasi ROU | 2 : 0 (7 : 1 — 12 : 12 — 3679 : 3619) |
KK Beograd SRB | SKC Victoria 1947 Bamberg GER | 2 : 0 (5 : 3 — 11,5 : 12,5 — 3859 : 3814) |
KK Zadar CRO | KK Konstruktor Maribor SLO | 2 : 0 (8 : 0 — 19 : 5 — 3711 : 3432) |
KK Neumarkt – Imperial – Life ITA | Zalaegerszegi TK HUN | 2 : 0 (5 : 3 — 11 : 13 — 3596 : 3569) |
BSV Voith St. Pölten AUT | KK Makpetrol Skopje MKD | 2 : 0 (6 : 2 — 14,5 : 9,5 — 3653 : 3538) |
