3. liga zahod za moške 2017-2018
Lestvica
1. | Izola | 18 | 17 | 0 | 1 | 105,5 | : | 38,5 | 67 | 34 |
2. | Adria | 18 | 13 | 0 | 5 | 89,5 | : | 54,5 | 35 | 26 |
3. | Taborska jama II | 18 | 8 | 3 | 7 | 74 | : | 70 | 4 | 19 |
4. | Adergas | 18 | 9 | 0 | 9 | 69,5 | : | 74,5 | -5 | 18 |
5. | Vodnjak | 18 | 7 | 3 | 8 | 72 | : | 72 | 0 | 17 |
6. | Calcit III. | 18 | 8 | 0 | 10 | 66 | : | 78 | -12 | 16 |
7. | Kranjska gora | 18 | 6 | 2 | 10 | 69,5 | : | 74,5 | -5 | 14 |
8. | Pivka II | 18 | 6 | 1 | 11 | 62 | : | 82 | -20 | 13 |
9. | Ljubelj II | 18 | 5 | 2 | 11 | 54 | : | 90 | -36 | 12 |
10. | Portorož | 18 | 5 | 1 | 12 | 58 | : | 86 | -28 | 11 |
