2. liga zahod za moške 2016-2017
Lestvica
1. | Ograjca | 18 | 15 | 1 | 2 | 104 | : | 40 | 64 | 31 |
2. | Taborska jama | 18 | 13 | 1 | 4 | 97 | : | 47 | 50 | 27 |
3. | Proteus II | 18 | 11 | 2 | 5 | 86 | : | 58 | 28 | 24 |
4. | Calcit II | 18 | 10 | 3 | 5 | 89,5 | : | 54,5 | 35 | 23 |
5. | Slavija Štojs | 18 | 7 | 4 | 7 | 67 | : | 77 | -10 | 18 |
6. | KI Škofja Loka I | 18 | 9 | 0 | 9 | 59 | : | 85 | -26 | 18 |
7. | Krka | 18 | 6 | 0 | 12 | 59,5 | : | 84,5 | -25 | 12 |
8. | Lokomotiva | 18 | 5 | 0 | 13 | 49 | : | 95 | -46 | 10 |
9. | Železniki | 18 | 4 | 1 | 13 | 57 | : | 87 | -30 | 9 |
10. | Izola | 18 | 3 | 2 | 13 | 52 | : | 92 | -40 | 8 |
