2. liga zahod za moške 2014-2015
Lestvica
1. | Triglav II | 18 | 13 | 1 | 4 | 89,5 | : | 54,5 | 35 | 27 |
2. | Sij - Acroni | 18 | 13 | 0 | 5 | 91 | : | 53 | 38 | 26 |
3. | Ograjca | 18 | 12 | 1 | 5 | 85,5 | : | 58,5 | 27 | 25 |
4. | Taborska jama | 18 | 10 | 3 | 5 | 86 | : | 58 | 28 | 23 |
5. | Izola | 18 | 9 | 1 | 8 | 77 | : | 67 | 10 | 19 |
6. | Lokomotiva | 18 | 7 | 2 | 9 | 59,5 | : | 84,5 | -25 | 16 |
7. | Železniki | 18 | 6 | 3 | 9 | 70 | : | 74 | -4 | 15 |
8. | Calcit II | 18 | 6 | 0 | 12 | 58,5 | : | 85,5 | -27 | 12 |
9. | Krka | 18 | 6 | 0 | 12 | 58 | : | 86 | -28 | 12 |
10. | Proteus LIV II | 18 | 2 | 1 | 15 | 45 | : | 99 | -54 | 5 |
