2. liga vzhod za moške 2014-2015
Lestvica
1. | Pergola | 18 | 11 | 1 | 6 | 85 | : | 59 | 26 | 23 |
2. | Litija 2001 | 18 | 11 | 1 | 6 | 74 | : | 70 | 4 | 23 |
3. | Šoštanj | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | : | 65 | 14 | 20 |
4. | Miklavž | 18 | 10 | 0 | 8 | 78 | : | 66 | 12 | 20 |
5. | Hrastnik | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | : | 71 | 2 | 20 |
6. | Fužinar PE | 18 | 8 | 3 | 7 | 74 | : | 70 | 4 | 19 |
7. | Korotan I | 18 | 7 | 4 | 7 | 67,5 | : | 76,5 | -9 | 18 |
8. | De Vesta | 18 | 7 | 3 | 8 | 71 | : | 73 | -2 | 17 |
9. | Impol | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | : | 86 | -28 | 12 |
10. | Konstruktor II | 18 | 4 | 1 | 13 | 60,5 | : | 83,5 | -23 | 9 |
