1. A liga za ženske 2014-2015
Lestvica
1. | Celje I | 18 | 18 | 0 | 0 | 132 | : | 12 | 120 | 36 |
2. | Miklavž | 18 | 12 | 0 | 6 | 86 | : | 58 | 28 | 24 |
3. | Triglav | 18 | 12 | 0 | 6 | 79 | : | 65 | 14 | 24 |
4. | Brest I | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 | : | 64 | 16 | 23 |
5. | Proteus | 18 | 10 | 1 | 7 | 79 | : | 65 | 14 | 21 |
6. | Kamnik | 18 | 8 | 2 | 8 | 74,5 | : | 69,5 | 5 | 18 |
7. | Ljubelj | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 | : | 80 | -16 | 15 |
8. | Ograjca | 18 | 4 | 0 | 14 | 43 | : | 101 | -58 | 8 |
9. | Konstruktor | 18 | 3 | 0 | 15 | 42,5 | : | 101,5 | -59 | 6 |
10. | Litija 2001 | 18 | 2 | 1 | 15 | 40 | : | 104 | -64 | 5 |
