1. A liga za ženske 2013-2014
Lestvica
1. | Celje I | 18 | 17 | 1 | 0 | 127,5 | : | 16,5 | 111 | 35 |
2. | Proteus | 18 | 14 | 1 | 3 | 95 | : | 49 | 46 | 29 |
3. | Brest I | 18 | 11 | 2 | 5 | 84 | : | 60 | 24 | 24 |
4. | Triglav | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | : | 62 | 20 | 23 |
5. | Eta | 18 | 10 | 2 | 6 | 74 | : | 70 | 4 | 22 |
6. | Ljubelj | 18 | 7 | 2 | 9 | 65 | : | 79 | -14 | 16 |
7. | Konstruktor | 18 | 6 | 0 | 12 | 60,5 | : | 83,5 | -23 | 12 |
8. | Litija 2001 | 18 | 6 | 0 | 12 | 52 | : | 92 | -40 | 12 |
9. | Ljubljana | 18 | 2 | 0 | 16 | 41,5 | : | 102,5 | -61 | 4 |
10. | Adria | 18 | 1 | 1 | 16 | 38,5 | : | 105,5 | -67 | 3 |
