Rezultati državnega prvenstva 2003 posamezno za dečke - deklice 
I. DEČKI I.KATEGORIJA letnik 1994 in mlajši
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes. Bres. Šk.Loka MB Celje Skupaj
1 Timi Jurančič 13.7.1995 Konstruktor *188 253 *232 235 252 244 239 1223
2 Sebastijan Plevčak 21.5.1994 Konstruktor 226 *175 *196 201 272 267 239 1205
3 Luka Pangos 11.8.1994 Proteus *197 229 225 *208 210 213 214 1091
4 Philip Rachimis 19.6.1995 Konstruktor 173 *132 *132 229 220 245 200 1067
5 Jan Živic 22.5.1994 Proteus 206 0 185 218 233 200 *157 1042
6 Miha Velišček 9.10.1995 Brest *166 173 190 221 209 0 194 987
7 Matija Dagarin 1.9.1994 Termo Polet 0 142 *138 187 225 225 197 976
8 Gal Jurca 26.1.1997 Proteus *157 162 174 223 196 0 197 952
9 Tadej Šajn 8.4.1994 Pivka 173 *170 *128 206 170 193 206 948
10 Tadej Hajna 6.5.1994 Proteus 133 0 0 224 206 0 204 767
11 Dejan Markovič 25.1.1994 Brest 0 136 0 200 201 0 201 738
12 Tjaž Tornič 27.12.1994 Proteus 75 0 0 0 0 0 75
II. DEČKI II. KATEGORIJA letnik 1992 in 1993
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes Bres. Šk.Loka MB Celje Skupaj
1 Nejc Jurca 31.12.1992 Proteus 549 556 *501 563 567 536 *519 2771
2 Matevž Žnidaršič 1.2.1992 Brest 487 0 526 553 519 0 472 2557
3 Robi Ulaga 25.6.1993 Proteus 523 483 *441 500 559 484 *415 2549
4 Damir Kneževič 9.6.1992 Adria 537 508 484 *474 0 516 488 2533
5 Jani Šega 6.9.1992 Kočevje 511 *450 *493 518 506 494 502 2531
6 Andraž Simčič 29.9.1993 Proteus 484 *430 *443 514 494 487 460 2439
7 Andrej Novak 4.7.1992 Konstruktor *401 *430 441 480 472 532 431 2356
8 Miha Meglič 8.12.1992 Ljubelj *382 *362 445 453 467 485 473 2323
9 Kristjan Slokar 2.1.1992 Brest 0 441 475 479 476 0 452 2323
10 Kenny Štrogelj 19.2.1992 Adria 0 *366 447 440 456 524 427 2294
11 Miha Jenko 16.8.1992 Polet *396 *421 444 444 443 492 452 2275
12 Aleš Kuhar 16.10.1992 Ljubelj *401 *400 427 447 473 454 462 2263
13 Blaž Čerin 15.1.1993 Ljubelj 0 *370 405 393 442 505 447 2192
14 Nejc Čepirlo 19.11.1992 Pivka *316 *327 330 464 405 467 363 2029
15 Damir Medica 5.10.1992 Pivka 438 0 426 388 452 0 0 1704
16 Jernej Šav 25.1.1992 Adria 441 470 436 0 0 0 0 1347
17 Luka Štrumelj 22.6.1993 Proteus 426 0 0 464 0 0 0 890
18 Julian Aberšek 24.9.1993 Konstruktor 0 0 0 0 0 463 422 885
19 Anže Jalšovec 17.8.1993 Impol 0 0 0 0 0 247 281 528
20 Nejc Čeligoj 25.5.1992 Pivka 0 0 0 449 0 0 0 449
21 Andraž Dolenc 3.9.1993 Proteus 448 0 0 0 0 0 0 448
III. DEČKI III.KATEGORIJA letnik 1990 in 1991
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes Bres. Šk.Loka MB Celje Skupaj
1 Žan Amšl 25.11.1990 Konstruktor 419 402 424 468 *401 415 *395 2128
2 Miran Košpenda 6.5.1990 Adria *387 415 *366 458 418 402 434 2127
3 Aleš Blaž 8.2.1990 Triglav *377 401 *377 434 422 431 411 2099
4 Andraž Zorman 8.4.1990 Jesenice *364 389 392 453 400 391 *350 2025
5 Primož Ivančič 25.3.1990 Litija *356 372 *336 420 391 421 366 1970
6 Nejc Cvilak 14.2.1990 Konstruktor 364 0 366 406 390 404 *350 1930
7 Franci Velišček 24.2.1991 Brest 346 384 *336 374 376 0 392 1872
8 Matej Kranjc 21.4.1990 Brest *340 358 395 400 353 0 363 1869
9 Andrej Kozmus 5.11.1990 Miroteks 349 362 364 410 355 0 0 1840
10 Dani Benedičič 23.1.1990 Jesenice 350 *326 348 357 363 365 *318 1783
11 Radenko Radič 21.4.1990 Pivka 0 360 332 341 389 356 *314 1778
12 Mitja Čepirlo 1.1.1991 Pivka *282 360 322 338 333 377 *268 1730
13 Gregor Lotrič 23.1.1990 Jesenice 342 344 352 329 351 0 0 1718
14 Matic Šuštar 25.9.1991 Calcit 336 345 372 0 323 342 *307 1718
15 Tadej Plevčak 5.10.1991 Konstruktor *300 315 *298 347 365 340 344 1711
16 Domen Berlak 2.10.1990 Pivka *268 *305 311 346 314 389 342 1702
17 Alen Požun 5.1.1991 Kočevje *287 323 *290 327 323 339 333 1645
18 Sašo Hiti 15.10.1990 Brest *277 302 291 316 304 0 293 1506
19 Rok Skerbiš 14.10.90 Kočevje 0 0 265 273 337 291 302 1468
20 Miha Dolenc 21.7.1991 Proteus 341 346 0 387 366 0 0 1440
21 Bogdan Mitkovski 5.8.1990 Proteus 346 0 316 390 0 0 351 1403
22 Gašper Burkeljca 1.6.1990 Calcit 382 373 0 398 0 0 0 1153
23 Teo Zaman 7.6.1990 Litija 0 343 336 0 0 389 0 1068
24 Vid Bučar 24.5.1991 Konstruktor 255 301 262 0 0 0 0 818
25 Sašo Danilovič 17.3.1990 Impol 0 0 0 0 0 384 324 708
26 Klemen Jalšovec 13.5.1990 Impol 0 0 0 0 0 350 330 680
27 Tadej Mijovič 16.7.1990 Impol 0 0 0 0 0 337 333 670
28 Rok Tomše 30.6.1990 Konstruktor 378 0 0 0 0 0 0 378
29 Denis Trupina 3.7.1990 Litija 349 0 0 0 0 0 0 349
30 Matej Luheni 7.10.1990 Pivka 345 0 0 0 0 0 0 345
IV. DEČKI IV.KATEGORIJA letnik 1988 in 1989
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes Bres. Šk.Loka MB Celje Skupaj
1 Jure Starman 30.6.1989 Polet *392 396 *395 427 433 437 416 2109
2 Alen Andrašič 17.8.1989 Adria *387 423 *367 440 414 389 432 2098
3 Samo Jurančič 11.5.1988 Konstruktor *387 392 389 437 *385 420 446 2084
4 Domen Haler 21.4.1988 Ljubelj 427 *387 402 430 411 *400 396 2066
5 Jernej Ivančič 10.7.1988 Litija *378 428 392 428 405 *389 412 2065
6 Matevž Homar 10.8.1988 Calcit *379 413 386 445 *373 419 391 2054
7 Haris Salija 25.10.1988 Proteus 451 *387 385 414 395 390 *343 2035
8 Muharem Brandič 24.3.1988 Proteus 393 *356 394 416 0 434 396 2033
9 Davis Slivnik 9.1.1989 Jesenice *383 415 385 427 390 411 0 2028
10 Aleš Mavsar 23.5.1988 Jesenice 387 *385 391 438 397 403 0 2016
11 Dominik Ogrizek 16.1.1989 Proteus *375 384 *368 427 389 420 384 2004
12 Denis Čenanovič 30.5.1989 Proteus 403 0 381 386 390 410 *331 1970
13 Marko Golob 17.6.1989 Fužinar 389 382 385 434 *372 *348 378 1968
14 Aleš Burja 16.12.1989 Sinet *326 *354 372 366 378 421 359 1896
15 Sebastijan Bašek 19.9.1989 Pivka 0 318 0 399 392 390 396 1895
16 Marko Zamida 6.9.1989 Jesenice *350 368 378 366 0 425 354 1891
17 Peter Dagarin 13.1.1988 Polet 359 *326 *322 397 368 378 368 1870
18 Igor Čosič 6.5.1988 Jesenice 358 372 337 388 0 396 0 1851
19 Luka Gaber 14.7.1989 Polet 345 *330 *330 372 374 339 351 1781
20 Armin Djogič 30.10.1988 Pivka *289 *316 354 356 348 362 356 1776
21 Nick Štrogelj 3.10.1989 Adria 0 347 351 352 352 346 *313 1748
22 Gašper Bajc 9.12.1988 Polet 315 315 *304 0 380 344 336 1690
23 Primož Jeras 24.4.1989 Adria 0 339 326 341 343 340 *305 1689
24 Klemen Skerbiš 23.10.89 Kočevje 0 0 281 282 312 372 322 1569
25 Aleksander Stankovič 28.3.1988 Proteus 376 378 385 422 0 0 0 1561
26 Advin Agičič 13.2.1988 Jesenice 362 363 345 351 0 0 0 1421
27 Matej Berlec 11.7.1989 Calcit 319 0 0 0 0 326 325 970
28 Nik Jelen 18.9.1989 Proteus 374 0 0 0 0 0 373 747
29 Kristjan Jekl 29.6.1989 Miroteks 337 332 0 0 0 0 0 669
30 Dani Tomažič 17.9.1988 Jesenice 309 0 346 0 0 0 0 655
31 Matjaž Brglez 15.3.1989 Impol 0 0 0 0 0 0 368 368
32 Žiga Capl 28.8.1989 Impol 0 0 0 0 0 0 359 359
33 Luka Jelovčan 24.7.1989 Polet 319 0 0 0 0 0 0 319
34 Tomaž Frešer 27.7.1989 Impol 0 0 0 0 0 311 0 311
35 Tadej Vešnik 23.3.1989 Impol 0 0 0 0 0 306 0 306
V. DEKLICE I.KATEGORIJA letnik 1994 in mlajše
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes Bres. Šk.Loka Mb Celje Skupaj
1 Almaida Čenanovič 12.3.1995 Proteus *207 0 227 244 255 220 236 1182
2 Nataša Tibola 29.6.1994 Proteus 230 *172 *163 221 201 215 192 1059
3 Anja Bašek 13.9.1994 Pivka *177 196 187 *180 196 220 187 986
4 Lucija Zalar 1.3.1994 Pivka 0 0 0 123 202 229 179 733
5 Nina  Burkeljca 28.6.1996 Calcit 93 108 0 152 0 0 0 353
6 Samanta Poklar 6.5.1994 Proteus 179 0 0 0 0 0 0 179
VI. DEKLICE II.KATEGORIJA letnik 1992 in 1993
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes Bres. Šk.Loka MB Celje Skupaj
1 Valerija Kokalj 3.5.1992 Litija *500 559 518 509 *494 537 523 2646
2 Urša Mejač 16.4.1993 Ljubelj *471 *439 530 494 516 485 485 2510
3 Sara Gorjanc 23.1.1992 Proteus *473 *485 486 498 523 503 486 2496
4 Veronika Ivančič 22.53.93 Litija 499 474 *431 468 482 *463 473 2396
5 Ines Vuncer 10.12.1993 Brest 449 452 459 481 500 0 *438 2341
6 Urška Bajc 16.3.1993 Proteus 461 416 0 474 490 0 467 2308
7 Anamarija Modic 1.9.1993 Brest 434 514 405 433 473 0 0 2259
8 Anja Dobravec 29.11.1992 Litija 445 398 393 0 434 0 0 1670
9 Lea Kopina 6.3.1993 Trebnje 434 397 424 0 0 0 0 1255
10 Urša Podbrežnik 21.8.1992 Dravograd 0 0 0 0 0 466 0 466
11 Mojca Drevenšek 5.2.1993 Dravograd 0 0 0 0 0 444 0 444
12 Ines Bažon 30.11.1992 Adria 0 0 0 0 345 0 0 345
VII.  DEKLICE III.KATEGORIJA letnik 1990 in 1991
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes Bres. Šk.Loka MB Celje Skupaj
1 Nina Modrinjak 19.2.1990 Bela krajina 372 412 392 *371 395 409 *364 1980
2 Tina Šalehar 2.2.1990 Brest 396 375 374 417 361 0 *338 1923
3 Sabina Šumar 5.1.1990 Bela krajina 0 345 354 392 423 390 *327 1904
4 Lea Zaman 7.6.1990 Litija 0 346 354 356 396 406 *325 1858
5 Nina Kapelj 9.9.1991 Proteus *291 348 *345 400 356 353 364 1821
6 Kristina Ogrizek 30.4.1991 Proteus 341 353 *307 335 383 373 *315 1785
7 Tina Hohnjec 3.5.1991 Miroteks 0 331 332 0 364 358 353 1738
8 Urška Jenko 7.9.1991 Polet 308 356 *274 355 335 332 *272 1686
9 Nena Kavčič 7.1.1991 Ljubelj *297 321 322 355 *305 336 324 1658
10 Lea Čeh 28.7.1990 Trebnje 233 244 245 326 320 0 276 1644
11 Vesna Arhanič 21.12.1991 Miroteks 212 304 0 318 274 0 295 1403
12 Sara Šalehar 8.7.1991 Brest 307 308 0 384 369 0 0 1368
13 Nina Urbančič 9.4.1990 Trebnje 249 247 274 304 272 0 0 1346
14 Saša Razpotnik 11.9.1990 Miroteks 0 0 0 0 305 334 0 639
15 Vida Leskovec 18.5.1990 Impol 0 0 0 0 0 199 279 478
16 Tjaša Bratovčak 17.3.1990 Impol 0 0 0 0 0 247 199 446
17 Špela Stegne 19.4.1990 Impol 0 0 0 0 0 196 237 433
18 Neža Pungartnik 24.2.1990 Trebnje 0 0 0 0 0 0 262 262
VIII.  DEKLICE IV. KATEGORIJA letnik 1988 in 1989
IME IN PRIIMEK  Dat.rojstva KLUB Pos. Lit. Jes Bres. Šk.Loka MB Celje Skupaj
1 Mojca Kranjc 23.2.1988 Brest 427 425 430 421 *361 0 409 2112
2 Morena Potepan 2.9.1988 Proteus 415 408 *387 432 409 419 *372 2083
3 Noemi Živkovič 8.11.1988 Proteus *397 398 395 420 392 436 *389 2041
4 Maja Lešnik 19.5.1989 Miroteks 421 *380 387 0 421 421 386 2036
5 Neja Gabrovec 11.6.1989 Dravograd *376 378 431 *369 417 389 407 2022
6 Ana Kovač 3.7.1989 Dravograd *315 *365 370 399 402 424 371 1966
7 Polona Rogina 2.8.1989 Miroteks 378 391 373 0 373 429 *366 1944
8 Anja Tot 8.12.1988 Miroteks 0 380 379 *342 421 347 397 1924
9 Irena Mejač 24.2.1989 Ljubelj *350 *367 377 371 364 402 407 1921
10 Teja Klančar 11.2.1989 Brest 378 *357 383 391 363 0 399 1914
11 Neža Meglič 21.4.1989 Ljubelj 356 *299 *336 352 370 386 401 1865
12 Barbara Pečovnik 23.5.1988 Konstruktor *322 360 *329 380 377 362 370 1849
13 Nina Hohnjec 23.9.1989 Miroteks 0 *324 345 347 337 410 365 1804
14 Mojca Pekolj 17.5.1989 Trebnje 332 *287 343 353 352 0 353 1733
15 Sandra Vugrinec 27.5.1988 Ljubelj *297 329 330 0 337 362 345 1703
16 Leja Kopač 9.2.1989 Ljubelj *267 *282 296 303 349 352 307 1607
17 Tina Mandelj 12.10.1989 Trebnje *266 306 306 293 280 0 277 1462
18 Simona Kovačič 4.7.1988 Trebnje 349 338 352 0 313 0 0 1352
19 Anja Mandir 6.4.1988 Miroteks 401 0 360 0 0 0 0 761
20 Tanja Obreza 29.3.1988 Brest 361 328 0 0 0 0 0 689
21 Karmen Rogelj Trebnje 0 0 316 360 0 0 0 676
22 Ema Jevnikar 18.11.1989 Trebnje 245 172 0 0 238 0 0 655
23 Urška Ajd 3.3.1989 Impol 0 0 0 0 0 325 315 640
24 Tjaša Lojpur 4.6.1989 Proteus 315 0 0 0 0 0 0 315
25 Sandra Kajzer Impol 0 0 0 0 0 0 265 265
26 Tina Zorko 23.1.1989 Impol 0 0 0 0 0 255 0 255
27 Špela Juhart 28.12.1989 Impol 0 0 0 0 0 228 0 228
28 Anja Kapan Impol 0 0 0 0 0 0 194 194