DRŽAVNO PRVENSTVO DEČKI - DEKLICE 2002
DEČKI    I.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Konst. Cel Skupaj
1 Timi Jurančič Konstruktor 1994 223 *187 232 225 *212 235 255 1170
2 Andraž Simčič Proteus 1993 *140 233 214 205 191 221 *190 1064
3 Robi Ulaga Proteus 1993 *182 200 *182 220 198 211 230 1059
4 Sebastijan Plevčak Konstruktor 1994 *132 139 *137 164 184 207 180 874
5 Andraž Dolenc Proteus 1993 128 195 0 203 111 0 174 811
6 Luka Štrumelj Proteus 1993 93 164 0 187 189 0 153 786
7 Tadej Šajn Pivka 1993 0 0 0 0 110 134 140 384
8 Philip Rachimis Konstruktor 1995 0 0 0 0 0 141 153 294
DEČKI   II.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Konst. Cel Skupaj
1 Franci Velišček Brest 1991 547 *503 557 526 514 512 *503 2656
2 Nejc Jurca Proteus 1992 530 544 *476 495 520 515 *490 2604
3 Damir Kneževič Adria 1992 *469 474 511 529 519 502 *465 2535
4 Miha Dolenc Proteus 1991 491 508 502 532 489 *487 *478 2522
5 Matic Šuštar Kamnik 1991 549 *462 506 495 470 500 *453 2520
6 Matevž Žnidaršič Brest 1992 488 510 509 491 496 *485 *429 2494
7 Dani Benedičič Jesenice 1991 0 449 *431 519 500 527 489 2484
8 Mitja Jekler Jesenice 1991 501 *427 449 484 495 458 0 2387
9 Kristjan Slokar Brest 1992 462 470 *417 459 463 456 *411 2310
10 Jani Šega Kočevje 1992 409 385 0 0 471 544 432 2241
11 Tadej Plevčak Konstruktor 1991 *366 *320 369 428 460 413 430 2100
12 Mitja Čepirlo Pivka 1991 0 430 395 0 374 452 414 2065
13 Alen Požun Kočevje 1991 327 367 0 0 386 398 390 1868
14 Jernej Šav Adria 1992 0 0 0 0 375 462 391 1228
15 Damir Medica Pivka 1992 0 306 0 0 341 0 381 1028
16 Miha Jenko Polet 1992 313 321 367 0 0 0 0 1001
17 Jaka Škof Brest 1992 533 446 0 0 0 0 0 979
18 Miha Blaži Proteus 1991 452 443 0 0 0 0 0 895
19 Alen Kahteran Proteus 1992 437 412 0 0 0 0 0 849
20 Vit Bučar Konstruktor 1991 0 0 0 0 0 363 422 785
21 Kenny Štorgel Adria 1992 0 0 0 0 409 0 306 715
22 Jernej Možina Pivka 1992 0 385 0 0 0 0 0 385
23 Miha Meglič Ljubelj 1992 0 0 0 0 325 0 0 325
DEČKI  III.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Ko.Mb Cel Skupaj
1 Žan Amšl Konstruktor 1990 449 416 420 *386 425 422 *392 2132
2 Miran Košpenda Adria 1990 404 420 *376 *382 418 406 391 2039
3 David Slivnik Jesenice 1989 408 *353 376 416 434 375 *375 2009
4 Andrej Kozmus Miroteks 1990 407 384 *356 *384 406 406 393 1996
5 Aleš Blaž Triglav 1990 389 369 374 414 422 *355 *362 1968
6 Gašper Burkeljca Kamnik 1990 391 384 405 *362 401 377 *339 1958
7 Alen Andrašič Adria 1989 378 385 *346 *361 387 396 376 1922
8 Marko Zamida Jesenice 1989 349 0 380 372 *339 391 420 1912
9 Denis Ćenanović Proteus 1989 369 398 386 *352 369 0 365 1887
10 Matej Kranjc Brest 1990 370 0 348 405 366 382 *323 1871
11 Marko Golob Fužinar 1989 372 *358 370 372 386 366 *365 1866
12 Dominik Ogrizek Proteus 1989 382 388 *359 366 370 0 360 1866
13 Andraž Zorman Jesenice 1990 398 338 *332 361 340 *314 380 1817
14 Primož Ivančič Litija 1990 363 366 363 *342 0 361 343 1796
15 Rok Tomše Konstruktor 1990 369 *320 359 366 330 353 0 1777
16 Teo Zaman Litija 1990 342 355 324 344 *316 333 *315 1698
17 Primož Jeras Adria 1989 331 310 0 352 *289 329 346 1668
18 Amar Omanovič Jesenice 1990 304 348 328 *287 318 340 *271 1638
19 Radenko Radič Pivka 1990 *289 310 *287 306 317 332 329 1594
20 Sebastijan Bašek Pivka 1989 0 310 293 300 314 0 314 1531
21 Nejc Cvilak Konstruktor 1990 383 *345 *326 368 382 379 *355 1512
22 Bojan Živkovič Ljubelj 1989 0 0 305 289 303 257 325 1479
23 Jure Starman Triglav 1989 364 355 450 0 0 0 0 1169
24 Jure Pavlin Kamnik 1989 0 0 232 0 278 329 293 1132
25 Gregor Ožbi Fužinar 1989 324 303 328 0 0 0 0 955
26 Nik Štrogel Adria 1989 322 0 0 0 0 319 301 942
27 Vernes Tatarevič Jesenice 1989 0 344 363 0 0 0 0 707
28 Nejc Pirš Brest 1990 0 320 342 0 0 0 0 662
29 Bogdan Mitkovski Proteus 1990 0 346 0 0 0 0 303 649
30 Tomaž Frešar Impol 1989 0 0 0 0 0 334 301 635
31 Nik Jelen Proteus 1989 0 296 0 0 0 0 320 616
32 Klemen Robič Jesenice 1989 375 0 0 0 0 0 0 375
33 Tadej Logar Pivka 1990 350 0 0 0 0 0 0 350
34 Tine Otoničar Brest 1989 0 311 0 0 0 0 0 311
35 Luka Petrič Brest 1990 303 0 0 0 0 0 0 303
36 Denis Trupina Litija 1989 0 0 0 0 303 0 0 303
37 Matej Luheni Pivka 1990 0 0 0 0 0 0 257 257
38 Domen Berlak Pivka 1990 0 0 0 0 0 0 242 242
DEČKI  IV.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Ko.Mb Cel Skupaj
1 Davor Sobočan Triglav 1987 *382 *410 410 418 426 425 425 2104
2 Aleksander Stankovič Proteus 1988 399 410 *392 *375 434 431 417 2091
3 Kristjan Mijatovič Jesenice 1987 411 379 383 447 *355 *375 434 2054
4 Goran Radič Konstruktor 1987 422 *332 383 427 427 391 *375 2050
5 Edis Salija Proteus 1987 401 432 *392 405 *393 400 411 2049
6 Matej Jerončič Konstruktor 1987 *351 *374 386 412 413 389 395 1995
7 Haris Salija Proteus 1988 356 408 *346 382 392 0 424 1962
8 Samo Jurančič Konstruktor 1988 401 *367 *320 386 389 393 376 1945
9 Rok Žele Pivka 1987 395 *343 0 399 379 381 388 1942
10 Muharem Brandič Proteus 1988 384 395 383 360 0 0 407 1929
11 Rok Mekina Brest 1988 429 377 357 *342 390 375 *355 1928
12 Aleš Mavsar Jesenice 1998 0 378 345 0 411 378 408 1920
13 Jernej Ivančič Litija 1988 *343 389 373 *358 360 387 391 1900
14 Anže Haler Ljubelj 1987 0 0 341 347 368 405 353 1814
15 Uroš Mlinarič Kamnik 1987 *317 371 350 343 338 348 0 1750
16 Žiga Pavlin Kamnik   0 339 331 332 361 *322 323 1686
17 Uroš Stražar Kamnik 1987 *273 319 317 317 *305 366 352 1671
18 Armin Djogič Pivka 1988 *292 297 310 0 326 333 368 1634
19 Igor Čosič Jesenice 1988 0 0 355 396 388 0 363 1502
20 Domen Haler Ljubelj 1988 0 0 0 400 354 368 374 1496
21 Matej Potočnik Miklavž 1987 0 321 291 0 0 355 371 1338
22 Dalibor Veljič Pivka 1987 0 0 0 310 332 346 295 1283
23 Uroš Januš Miklavž 1987 396 351 323 0 0 0 0 1070
24 Tadej Šprem Miklavž 1987 0 339 0 0 0 350 367 1056
25 Matevž Homar Kamnik 1988 0 0 0 377 317 0 361 1055
26 Domen Pušenjak Litija 1987 355 351 341 0 0 0 0 1047
27 Matej Godina Pivka 1987 349 305 333 0 0 0 0 987
28 Simon Bašek Pivka 1987 316 320 339 0 0 0 0 975
29 Miha Vehovec El.Dravograd 1988 0 349 383 0 0 0 0 732
30 Jernej Urh Kočevje 1987 368 344 0 0 0 0 0 712
31 Nebojša Djekanovič Pivka 1987 356 356 0 0 0 0 0 712
32 Dejan Novak Miklavž 1987 365 0 0 0 0 0 342 707
33 Sebastijan Novak El.Dravograd 1988 0 357 346 0 0 0 0 703
34 Vito Kac Impol 1987 0 0 0 0 0 352 328 680
35 Edin Sinanovič Kamnik 1988 0 338 323 0 0 0 0 661
36 Grega Petrič Brest 1987 436 0 0 0 0 0 0 436
37 Borut Klepac Kočevje 1987 393 0 0 0 0 0 0 393
38 Dejan Mržljak Rudar 1988 389 0 0 0 0 0 0 389
39 Simon Šivec Brest 1987 386 0 0 0 0 0 0 386
40 Anes Midžar Polet 1987 0 0 357 0 0 0 0 357
41 Žiga Tramšek Impol 1986 0 0 0 0 0 347 0 347
42 Urban Slana Miklavž 1987 340 0 0 0 0 0 0 340
43 Gašper Zver Pivka 1998 0 339 0 0 0 0 0 339
44 Gašper Bajc Polet 1988 0 0 307 0 0 0 0 307
DEKLICE  I.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Ko.Mb Cel Skupaj
1 Veronika Ivančič Litija 1993 233 *188 *195 202 221 225 219 1100
2 Anamarija Modic Brest 1993 *183 194 192 254 217 228 *174 1085
3 Ines Vurcer Brest 1993 194 222 *193 243 219 0 195 1073
4 Almaida Čenanovič Proteus 1995 *153 186 204 166 191 0 207 954
5 Urška Bajc Proteus 1993 118 151 0 190 0 206 224 889
6 Lea Kopinja Trebnje 1993 0 0 0 188 176 0 197 561
7 Lea Pavkovič Proteus 1993 175 204 146 0 0 0 0 525
8 Anja Bašek Pivka 1996 0 0 0 0 165 154 152 471
9 Samanta Poklar Proteus 1994 151 167 0 0 0 0 141 459
10 Zoja Limavšek Konstruktor 1993 130 164 0 0 0 0 0 294
11 Tjaša Klančar Miroteks 1994 106 140 0 0 0 0 0 246
12 Nataša Tibola Proteus   0 0 0 0 0 0 164 164
13 Nina Burkeljca Kamnik 1996 0 0 125 0 0 0 0 125
DEKLICE  II.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Ko.Mb Cel Skupaj
1 Nina Kapelj Proteus 1991 488 498 *439 533 492 *477 504 2515
2 Valerija Kokalj Litija 1992 515 514 *431 0 494 480 494 2497
3 Sara Gorjanc Proteus 1992 529 *461 494 508 493 463 *454 2487
4 Tina Hohnjec Miroteks 1991 *480 502 *472 490 501 488 496 2477
5 Kristina Ogrizek Proteus 1991 504 *485 506 489 485 488 *478 2472
6 Sara Šalehar Brest 1991 *419 450 481 503 497 496 *433 2427
7 Nina Trnolšek Proteus 1992 408 407 433 0 0 0 0 1248
8 Urška Jenko Polet 1991 411 381 406 0 0 0 0 1198
9 Vesna Arnahič Miroteks 1990 0 407 345 0 0 0 409 1161
10 Kaja Otoničar Brest 1992 0 418 0 0 0 0 0 418
11 Nancy Brčina Rudar 1991 0 0 405 0 0 0 0 405
12 Nena Kavčič Ljubelj 1991 0 0 0 0 326 0 0 326
DEKLICE  III.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Ko.Mb Cel Skupaj
1 Maja Lešnik Miroteks 1989 436 427 0 365 424 393 *375 2045
2 Teja Klančar Brest 1989 351 366 *310 426 428 395 *321 1966
3 Polona Rogina Miroteks 1989 416 *362 *357 404 363 377 383 1943
4 Nina Modrinjak Rudar 1990 371 359 411 347 *346 380 *341 1868
5 Tina Šalehar Brest 1990 380 387 383 *334 *337 344 370 1864
6 Irena Mejač Ljubelj 1990 0 0 323 363 320 348 366 1720
7 Nina Hohnjec Miroteks 1989 314 *295 *267 318 354 347 350 1683
8 Lea Zaman Litija 1990 326 346 310 *291 319 316 *292 1617
9 Neža Meglič Ljubelj 1990 0 0 270 311 318 310 359 1568
10 Mojca Pekolj Trebnje 1989 0 0 0 342 308 323 281 1254
11 Leja Kopač Ljubelj 1990 0 0 249 230 232 232 271 1214
12 Jožica Birkelbach Rudar 1990 349 351 358 0 0 0 0 1058
13 Nina Urbančič Trebnje 1990 0 0 0 219 273 293 230 1015
14 Tina Mandelj Trebnje 1989 0 0 0 245 195 273 269 982
15 Polona Simčič Rudar 1989 352 310 314 0 0 0 0 976
16 Maruša Žnidaršič Brest 1990 245 279 313 0 0 0 0 837
17 Lara Pirš Brest 1989 0 385 347 0 0 0 0 732
18 Andreja Jerončič Konstruktor 1989 0 368 363 0 0 0 0 731
19 Andreja Habat Kamnik 1990 361 297 0 0 0 0 0 658
20 Lea Čeh Trebnje 1990 0 0 0 0 179 237 219 635
21 Neja Gabrovec El.Dravograd 1989 0 271 331 0 0 0 0 602
22 Nina Kolenc Trebnje 1989 0 0 0 290 0 0 290 580
23 Ana Kovač El.Dravograd 1989 0 301 278 0 0 0 0 579
24 Ema Jevnikar Trebnje 1989 0 0 0 178 204 154 0 536
25 Petra Bašek Pivka 1990 0 262 252 0 0 0 0 514
26 Klavdija Kovač Miklavž 1989 0 0 319 0 0 0 0 319
DEKLICE IV.KATEGORIJA KLUB LETNIK  Brest Post. Šk.Loka Jesen. Tržič Ko.Mb Cel Skupaj
1 Nada Savič Miroteks 1987 401 *393 0 416 463 466 458 2204
2 Rada Savič Miroteks 1987 416 430 0 443 410 *388 410 2109
3 Morena Potepan Proteus 1988 *376 419 404 412 399 414 *399 2048
4 Anja Kozmus Miroteks 1987 *380 401 407 426 385 *346 403 2022
5 Noemi Živkovič Proteus 1988 440 414 372 *362 383 *342 396 2005
6 Mojca Kranjc Brest 1988 395 *375 0 384 408 396 418 2001
7 Katarina Petak Miroteks 1987 359 379 *358 380 403 *364 422 1943
8 Anja Mandir Miroteks 1988 371 396 *355 398 394 370 *367 1929
9 Natalija Šeško Miroteks 1987 432 412 349 349 *347 0 367 1909
10 Alenka Ule Brest 1987 379 *318 *312 393 377 383 372 1904
11 Barbara Pečovnik Konstruktor 1988 *257 *292 318 365 332 368 317 1700
12 Mojca Jenuš Miklavž 1987 312 263 313 0 0 338 337 1563
13 Nastja Bremec Adria 1988 381 385 343 335 0 0 0 1444
14 Anja Tot Miroteks 1988 0 0 305 0 375 359 353 1392
15 Simona Kovačič Trebnje 1988 0 0 0 263 227 319 333 1142
16 Maja Repar Trebnje 1987 0 0 0 274 271 282 305 1132
17 Mihaela Žnidaršič Brest 1987 358 350 305 0 0 0 0 1013
18 Selma Zupančič Miroteks 1987 289 324 303 0 0 0 0 916
19 Simona Simčič Rudar 1987 326 278 303 0 0 0 0 907
20 Lea Kasunič Triglav 1987 368 0 352 0 0 0 0 720
21 Tjaša Strgar Rudar 1988 388 0   0 0 0 0 388