DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCI - EKIPNO
Končni vrstni red
| Mesto | Kegljaški klub | Raden | Šošt. | Šk.Loka | Celje | Skupaj |
| 1 | KONSTRUKTOR 2 Maribor | 2578 | 2613 | 2823 | 2739 | 10753 |
| 2 | BREST Cerknica | 2599 | 2634 | 2735 | 2689 | 10657 |
| 3 | LITIJA | 2596 | 2562 | 2663 | 2590 | 10411 |
| 4 | TRIGLAV Kranj | 2532 | 2584 | 2586 | 2514 | 10216 |
| 5 | PROSOL STIKING Ljubljana | 2587 | 2524 | 2524 | 2484 | 10119 |
| 6 | DOMŽALE | 2515 | 2537 | 2541 | 2504 | 10097 |
| 7 | ADRIA CONVENT Ankaran | 2546 | 2468 | 2534 | 2488 | 10036 |
| 8 | RUDAR Črnomelj | 2479 | 2433 | 2452 | 2528 | 9892 |
| 9 | KONSTRUKTOR 1 Maribor | 2408 | 2503 | 2530 | 2445 | 9886 |
| 10 | ELEKTRARNA Dravograd | 2429 | 2389 | 2465 | 2350 | 9633 |
| 11 | RADENSKA | 2227 | 2275 | 2216 | 2293 | 9011 |
| 12 | ŠOŠTANJ | 2140 | 2136 | 2262 | 2156 | 8694 |
DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINKE - EKIPNO
Končni vrstni red
| Mesto | Kegljaški klub | Sl.Bist. | Sl.Bist. | Celje | Celje | Skupaj |
| 1 | MIROTEKS 3 Celje | 1313 | 1267 | 1280 | 1390 | 5250 |
| 2 | KONSTRUKTOR 1 Maribor | 1252 | 1276 | 1218 | 1205 | 4951 |
| 3 | BREST Cerknica | 1218 | 1221 | 1245 | 1251 | 4935 |
| 4 | MIROTEKS 2 Celje | 1171 | 1225 | 1298 | 1175 | 4869 |
| 5 | MIROTEKS 1 Celje | 1175 | 1204 | 1202 | 1216 | 4797 |
| 6 | KONSTRUKTOR 2 Maribor | 1168 | 1152 | 1147 | 1161 | 4628 |
| 7 | PROSOL STIKING Ljubljana | 780 | 860 | 826 | 803 | 3269 |
| 8 | GORICA N.Gorica | 439 | 433 | 442 | 453 | 1767 |