REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA VETERANOV
CELJE 11-12.05.2001
VETERANI 50 DO 55 LET 
klub polno čišč. skupaj
1 Darko Bizjak Iskraemeco 315 158 473
2 Tone Založnik Iskraemeco 312 156 468
3 Peter Pečovnik Konstruktor 294 161 455
4 Stanko Žagar Konstruktor 305 150 455
5 Rudi Nunar Ljubelj 283 158 441
6 Dušan Vanovšek Petrol 306 134 440
7 Branko Petek Impol 286 152 438
8 Peter Duh Konstruktor 292 146 438
9 Jože Sotler Šoštanj 276 160 436
10 Franc Ileršič Lokomotiva Lj 301 131 432
11 Štefan Ahačič Ljubelj 270 161 431
12 Borut Planinšič Lokomotiva Mb 300 129 429
13 Dušan Grujič Konjice 280 148 428
14 Božo Klinar Petrol 281 142 423
15 Miro Truntič Konstruktor 281 141 422
16 Ciril Potokar Piv. Laško 284 138 422
17 Slavko Novak Impol 302 119 421
18 Anton Detiček Impol 255 160 415
19 Vlado Križovnik Šoštanj 294 121 415
20 Ivan Muzelj Miklavž 292 121 413
21 Mirko Lukič Lokomotiva Mb 276 131 407
22 Janez Petek Konjice 276 129 405
23 Drago Pahernik Konstruktor 276 129 405
24 Marjan Prhne Rudar Hrastnik 288 116 404
25 Vlado Lipovšek Piv. Laško 270 131 401
26 Jože Golob Lokomotiva Mb 288 113 401
27 Alojz Trontelj Novo mesto 273 127 400
28 Tomaž Oberstar TIM Laško 265 133 398
29 Stanko Šimonič Lokomotiva Mb 279 119 398
30 Milan Planinšek Litija 276 120 396
31 Vinko Duh Miklavž 277 116 393
32 Vojko Poljanšek Kamnik 280 113 393
33 Srečko Težak Konjice 271 115 386
34 Anton Grilanc CM Celje 258 121 379
35 Franc Filipčič Komcel 262 117 379
36 Milan Kropivnik Krško 280 99 379
37 Tomaž Milač CM Celje 270 103 373
38 Ivan Glojek Ljubno 268 104 372
39 Štefan Fideršek Komcel 255 115 370
40 Drago Prelec Brežice 262 108 370
41 Jože Kušar Konstruktor 268 99 367
42 Ivan Osterc Lokomotiva LJ 271 83 354
43 Vlado Juvančič Miklavž 251 95 346
44 Jože Vengust Obrtnik 238 79 317
VETERANI 56 DO 60 LET
klub polno čišč. skupaj
1 Ivo Mlakar Korotan 304 149 453
2 Janez Granda Miklavž 295 151 446
3 Leopold Janžič Impol 283 158 441
4 Ludvik Novak Litija 299 140 439
5 Adolf Laznik Rudar Trb. 303 131 434
6 Franc Nunar Ljubelj 280 152 432
7 Vinko Cvirn Triglav 292 138 430
8 Robert Drvarič Radenska 296 130 426
9 Janko Karun Simon Jenko 285 140 425
10 Franc Kos Šoštanj 285 140 425
11 Toni Kožar Pivovarna Laško 283 141 424
12 Vinko Šimnovec Triglav 279 142 421
13 Albert Zupan Ljubelj 287 134 421
14 Ferdo Paradiž Fužinar 295 126 421
15 Cveto Blagojevič Pivovarna Laško 275 145 420
16 Franc Perko Rudnik Hrastnik 288 128 416
17 Oto Kos Radenska 287 128 415
18 Ivan Pohole CM Celje 291 120 411
19 M.Mihajlovič Lokomotiva Mb. 272 136 408
20 Alojz Terbuc Komcel 273 135 408
21 Andrej Šmauc Tim Laško 284 123 407
22 Tine Uršič Polet 277 123 400
23 Franc Novak Kamnik 275 122 397
24 Rudi Fabjan Novo mesto 281 116 397
25 Ivan Mernik Gradnje IGEM 284 111 395
26 Jože Lipovšek Petrol 304 89 393
27 Herman Kovačič Obrtnik 282 95 377
28 Oskar Lomberger Litija 255 122 377
29 Rudolf Rovan Komcel 246 126 372
30 Jože Torner Litija 249 122 371
31 Ivan Kenda Tim Laško 263 106 369
VETERANI 61 do  65 LET
klub polno čišč. skupaj
1 Miloš Matič Krško 290 151 441
2 Stanko Hočevar Obrtnik 275 150 425
3 Peter Rakovič Lokomotiva Mb. 271 140 411
4 Tone Krevh Gradnje IGEM 283 128 411
5 Vili Špehar Ljubelj 276 134 410
6 Roman Dobrišek Obrtnik 287 114 401
7 Ivan Šrot Konjice 304 95 399
8 Alojz Škofljanec Konstruktor 281 117 398
9 Drago Leben Kamnik 270 125 395
10 Viktor Kranjc Ljubno 267 122 389
11 Drago Knaus Tim Laško 259 128 387
12 Ivan Škrlj Konjice 265 122 387
13 Andrej Čater Triglav 274 108 382
14 Rudi Vidic Kamnik 263 117 380
15 Rudolf Blas Slovan 271 104 375
16 Ivo Ločnikar Obrtnik 265 104 369
17 Dolfi Gomilšek Krško 261 105 366
18 Herman Rauter Komcel 254 106 360
19 Dominik Bratuš Novo mesto 250 107 357
VETERANI NAD 66 LET
klub polno čišč. skupaj
1 Milan Šijakovič Litija 304 149 453
2 Vinko Janša Slovan 277 166 443
3 Marjan Kernič Hidro 295 129 424
4 Adi Štor Novo mesto 287 134 421
5 Jože Košir Ljubelj 281 133 414
6 Anton Troha Krško 280 132 412
7 Marjan Snedič Obrtnik 292 119 411
8 Stane potočnik Triglav 269 131 400
9 Ivan Vanič Krško 267 131 398
10 Anton Raudič Impol 262 133 395
11 Jože Blazina Miklavž 283 112 395
12 Franjo Ferlin Krško 281 113 394
13 Milan Bernik Triglav 265 128 393
14 Alojz Mulec Gradnje IGEM 268 122 390
15 Vinko Mandl Lokomotiva Mb. 284 106 390
16 Rade Kukič CM Celje 256 126 382
17 Štefan Breznik Petrol 250 121 371
18 Ivan Sekulovič Brežice 248 122 370
19 Jože Žorž Lokomotiva Lj. 274 94 368
20 Lazo Vukanac Triglav 253 105 358
21 Zmago Leskovar Triglav 247 100 347
22 Ivan Zadravec Lokomotiva Lj. 243 93 336
23 Simon Srdič Obrtnik 257 70 327
VETERANKE 50 DO 55 LET   -   letnik 1946 - 1950
klub polno čišč. skupaj
1 Stanka Jurše Komcel 286 133 419
2 Zdenka Jelen Proteus 282 132 414
3 Ksenija Duh Konstruktor 291 121 412
4 Ema Zajc Ljubelj 291 118 409
5 Marija Lozič Šoštanj 285 123 408
6 Milica Zorman Konstruktor 288 115 403
7 Helena Vengust Komcel 281 119 400
8 Ljuba Podbrežnik Ljubelj 256 143 399
9 Majda Mlakar Proteus 265 128 393
10 Bernarda Žvikart Gradnje IGEM 289 103 392
11 Pavla Garb Gradnje IGEM 260 131 391
12 Mira Pahernik Konstruktor 273 114 387
13 Nada Peperko Komcel 271 113 384
14 Ivana Korenč Brest 275 104 379
15 Jožica Može Proteus 246 125 371
16 Sonja Škoberne Krško 255 112 367
17 Marina Šmauc Tim Laško 240 106 346
18 Milena Prelog Šoštanj 245 107 352
19 Slavica Gregorin Tim Laško 208 80 288
VETERANKE 56 DO 60 LET
klub polno čišč. skupaj
1 Ani Mlakar Rudar Trb. 291 138 429
2 Lučka Jeranko Komcel 298 123 421
3 Ivi Hočevar Rudar Trb. 261 144 405
4 Lojzka Bajde Rudar Trb. 271 125 396
5 Štefka Štampar Komcel 261 133 394
6 Erika Lešnik Šoštanj 283 107 390
7 Štefka Lopan Rudar Trb. 282 99 381
8 Majda Drašler Slovan 255 114 369
9 Tereza Strmole Slovan 262 97 359
10 F.Klokočovnik Komcel 246 107 353
11 Marija Salamon Komcel 242 106 348
12 Meri Uhelj Proteus 245 103 348
VETERANKE 61 DO 65 LET
klub polno čišč. skupaj
1 Angela Cilenšek Komcel 263 122 385
2 Meta Kamnikar Slovan 265 117 382
3 Zofka Arh Krško 267 110 377
VETERANKE NAD 66 LET
klub polno čišč. skupaj
1 Valerija Železnikar Slovan 262 102 364