REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA VETERANOV
Cerknica 6/7. maj 2000
VETERANI 50 DO 55 LET   -   letnik 1946 - 1950
letnik klub polno čišč. skupaj
1 Darko Bizjak 1949 Triglav 290 191 481
2 Janez Mladenič 1948 Litija 297 176 473
3 Jože Mojškerc 1949 Prosol 302 169 471
4 Tone Založnik 1948 Triglav 293 170 463
5 Štefan Ahačič 1949 Ljubelj 312 148 460
6 Slavko Trontelj 1950 Lokomotiva 303 153 456
7 Marjan Prosen 1947 Tekstina 297 158 455
8 Peter Črne 1949 Slovan 282 168 450
9 Niko Brejc 1946 Jesenice 286 158 444
10 Slavko Toman 1946 Jesenice 302 133 435
11 Marko Jan 1949 Jesenice 293 141 434
12 Drago Prelec 1947 Krško 285 140 425
13 Marjan Maravič 1949 Prosol 285 139 424
14 Vojko Mikolič 1947 Jesenice 282 134 416
15 Janko Mezgec 1948 Izola 284 125 409
16 Julijan Puntar 1948 Pivka 284 124 408
17 Niko Goleš 1948 Trebnje 280 124 404
18 Jože Golob 1948 Lokomotiva 283 121 404
19 Ivan Koprivnik 1946 Sevnica 275 124 399
20 Janez Petek 1947 Konjice 266 129 395
21 Rudi Nunar 1948 Ljubelj 257 136 393
22 Dušan Grujič 1949 Konjice 251 133 384
23 Srečko Težak 1948 Konjice 279 105 384
24 Jože Ščulac 1948 Adria 281 103 384
VETERANI 55 DO 65 LET   -   letnik 1936 - 1945
letnik klub polno čišč. skupaj
1 Ludvik Novak 1943 Litija 301 171 472
2 Bojan Turk 1939 Tekstina 324 148 472
3 Anton Česen 1940 Log Steinel 317 149 466
4 Vinko Šimnovec 1943 Triglav 272 191 463
5 Milan Pajnič 1938 Kočevje 303 152 455
6 Adolf Laznik 1941 Rudar Trbovlje 295 159 454
7 Robert Novak 1942 Rudar Trbovlje 293 158 451
8 Franc Špur 1937 Lokomotiva 282 167 449
9 Marjan Žebre 1945 Jesenice 296 151 447
10 Erminio Umer 1944 Adria 307 138 445
11 Tine Kajfež 1945 Kočevje 306 134 440
12 Ivan Šrot 1937 Konjice 280 157 437
13 Franc Leskovec 1942 Pivka 297 139 436
14 Jože Klofutar 1945 Tržič 310 122 432
15 Peter Rakovič 1938 Lokomotiva M 278 150 428
16 Tone Krevh 1940 IGEM 285 143 428
17 Vinko Cvirn 1943 Triglav 301 126 427
18 Darko Ožbolt 1944 Brest 296 126 422
19 Dušan Sosič 1939 Izola 285 136 421
20 Vili Špehar 1937 Ljubelj 284 136 420
21 Tine Uršič 1944 Triglav 270 148 418
22 Sebastjan Kumar 1939 Izola 287 129 416
23 Jože Torner 1945 Litija 266 148 414
24 Miloš Matič 1940 Sevnica 289 125 414
25 Milojko Mihajlovič 1944 Lokomotiva M 267 143 410
26 Janko Javoršček 1938 Zagorje 268 141 409
27 Ivan Ožbolt 1942 Brest 292 117 409
28 Ludvik Ris 1944 Brest 284 122 406
29 Oskar Lambergar 1940 Litija 266 130 396
30 Joža Udir 1944 Jesenice 288 105 393
31 Andrej Čater 1940 Triglav 277 114 391
32 Boris Gostiša 1936 Zagorje 264 120 384
33 Franc Gros 1942 Jesenice 252 103 355
VETERANI NAD 65 LET   -   letnik 1935 in starejši
letnik klub polno čišč. skupaj
1 Marjan Kernič 1928 Hidro 297 166 463
2 Bogdan Langus 1935 Jesenice 311 152 463
3 Milan Šijakovič 1934 Litija 301 159 460
4 Tone Miklič 1930 Hidro 281 148 429
5 Vinko Janša 1935 Slovan 283 144 427
6 Marjan Brezar 1930 Triglav 264 151 415
7 Milan Bernik 1923 Triglav 280 133 413
8 Adi Štor 1935 Novo mesto 280 131 411
9 Andrej Klembas 1935 Zagorje 284 126 410
10 Stane Potočnik 1935 Triglav 287 122 409
11 Avgust Seliškar 1933 Hidro 267 140 407
12 Alojz Mulec 1933 IGEM 273 129 402
13 Ivan Vanič 1925 Sevnica 280 120 400
14 Janez Umnik 1935 Triglav 277 120 397
15 Franjo Ferlin 1930 Sevnica 255 141 396
16 Vinko Mandelj 1933 Lokomotiva M 279 117 396
17 Leopold Blažič 1935 Triglav 283 111 394
18 Zmago Leskovar 1933 Triglav 264 124 388
19 Ivan Zadravec 1925 Lokomotiva 253 116 369
20 Anton Hribar 1935 Zagorje 250 101 351
21 Lazo Vukanc 1921 Triglav 240 107 347
VETERANKE 50 DO 55 LET   -   letnik 1946 - 1950
letnik klub polno čišč. skupaj
1 Nada Žvikart 1949 IGEM 317 150 467
2 Sonja Poljšak 1949 Adria 286 157 443
3 Ivana Korenč 1947 Brest 291 151 442
4 Nevia Janowsky 1949 Adria 300 135 435
5 Pavla Garb 1950 IGEM 292 139 431
6 Zdenka Jelen 1949 Proteus 271 150 421
7 Zmaga Stegovec 1947 Izola 277 144 421
8 Helena Vengust 1949 Komcelj 298 122 420
9 Nadja Gregorič 1948 Izola 293 125 418
10 Majda Mlakar 1950 Proteus 282 131 413
11 Stanka Jurše 1946 Komcelj 282 124 406
12 Ema Zajc 1949 Ljubelj 271 133 404
13 Marija Lozič 1948 Šoštanj 271 132 403
14 Nada Peperko 1949 Komcelj 263 134 397
15 Sonja Škobrne 1947 Krško 288 107 395
16 Rozi Flisar 1950 Trebnje 263 130 393
17 Silva Čotar 1948 Pivka 267 116 383
VETERANKE 55 DO 65 LET   -   letnik 1936 - 1945
letnik klub polno čišč. skupaj
1 Erika Lesnik 1944 Šoštanj 305 139 444
2 Ani Mlakar 1945 Rudar 292 148 440
3 Cveta Strmole 1944 Slovan 295 127 422
4 Štefka Lopan 1944 Rudar 283 137 420
5 Ivi Kočevar 1945 Rudar 271 146 417
6 Štefka Štamper 1942 Komcelj 273 140 413
7 Lojzka Bajde 1944 Rudar 269 141 410
8 Zofka Arh 1939 Krško 283 126 409
9 Majda Drašler 1944 Slovan 265 131 396
10 Angela Cilenšek 1939 Komcelj 279 114 393
11 Sonja Kovič 1943 Brest 275 114 389
12 Alojzija Škafar 1939 Krško 263 122 385
13 Meri Uhelj 1945 Proteus 268 115 383
14 Lučka jeranko 1944 Komcelj 269 112 381
15 Marija Zupančič 1941 Trebnje 269 104 373
VETERANKE NAD 65 LET   -   letnik 1935 in starejši
letnik klub polno čišč. skupaj
1 Valerija Železnik 1925 Slovan 267 133 400
2 Cveta Veble 1934 Trebnje 269 112 381
3 Lidija Klobučar 1931 Pivka 264 96 360
4 Malči Mezgec 1932 Trebnje 217 104 321
Cerknica 08.05.2000 Franc Gornik