3.slovenska liga moški - zahod -  10.krog
ŽELEZNIKI 2 0 PROTEUS JESENICE 2 0 DOMŽALE
1 Jelenc 560 1 0 500 Lapanja 1 1 Mulej 559 1 0 475 Štrukelj 1
2 Trojar 522 1 0 488 Salija E 2 2 TOMAN 504 0 1 509 Kovačevič 2
3 Gajgar 542 1 0 232 Salija H 3 3 Peinkiher 510 1 0 486 Dujič 3
4 Soklič 498 1 0 234 Dolgan 4 4 Vovk 509 0 1 537 Zvizdalo 4
5 Demšar 549 1 0 525 Čenanovič 5 5 Larisi 501 0 1 509 Tomc 5
6 Fuis M 508 0 1 524 Poprask 6 6 Čulibrk 527 1 0 464 Hafner 6
R 247 Brandič R R R
R 248 Lango R R R
3179 7 1 2998 3110 5 3 2980
ŠT.JURIJ 0 2 BELA KRAJINA PROSOL 0 2 KRANJSKA GORA
1 Žumer 504 1 0 486 Ljubenko S 1 1 Henigman 559 1 0 542 Brejc 1
2 Hleb 519 1 0 511 Modrinjak D 2 2 Dremelj Si 548 0 1 548 Sluga 2
3 Tošker 464 0 1 540 Mak 3 3 Mojškerc Z 528 0 1 538 Bardič 3
4 Dremelj 472 0 1 532 Mržljak S 4 4 Miloševič 528 0 1 533 Juko 4
5 Lipovec 522 1 0 499 Modrinjak J 5 5 Mojškerc I 513 0 1 552 Simeonov 5
6 Vidmar 519 1 0 518 Starešinič I 6 6 Zore 548 1 0 539 Jan 6
R R R   R
R R R R
3000 4 4 3086 3224 2 6 3252
IZOLA 2 0 LJUBELJ NAJAVA  11 kroga 24.01.2004
1 Šircelj 543 1 0 500 Šorn 1 Izola : Železniki ob 16.30
2 Mezgec 509 1 0 498 Per 2 Ljubelj : Prosol nedelja ob 9.00
3 Širca 530 1 0 482 Zajc 3 Kranjska gora : Št.Jurij ob 16.00
4 Pahor 513 0 1 548 Potočnik 4 Bela krajina : Jesenice ob 16.00
5 Gorjup 505 0 1 524 Kocijančič 5 Domžale : Proteus ob 16.00
6 Kumar 525 1 0 502 Mravlje 6
R R
R R
3125 6 2 3054
MOŠTVO KOLA - DOMA MOŠTVO KOLA - ZUNAJ
1. Jelenc ŽELEZNIKI 560 1. Simeonov KRANJSKA GORA 552
2. Mulej JESENICE 559 2. Potočnik LJUBELJ 548
3. Henigman PROSOL 559 3. Sluga KRANJSKA GORA 548
4. Demšar ŽELEZNIKI 549 4. Brejc KRANJSKA GORA 542
5. Dremelj Si PROSOL 548 5. Mak BELA KRAJINA 540
6. Zore PROSOL 548 6. Jan KRANJSKA GORA 539