3.slovenska liga moški - zahod -  3.krog
TERMO POLET 0 2 ŠT.JURIJ JESENICE 2 0 LPP
1 Hafner 548 1 0 498 Lipovec 1 1 Peinkiher 533 1 0 495 Miškovič 1
2 Oberstar 500 0 1 514 Rus 2 2 Černe 515 1 0 236 Skela 2
3 Jezeršek 540 0 1 542 Obajdin 3 3 Mulej 512 1 0 478 Jandrlič 3
4 Hudolin 497 0 1 555 Hleb 4 4 Toman 491 1 0 479 Zečevič 4
5 Celec 491 0 1 524 Skubic 5 5 Beravs Jak 485 0 1 503 Gomzi 5
6 Kos 500 0 1 520 Dremelj 6 6 Filipaj 540 1 0 528 Bergant 6
R R R 213 Lazič R
R R R R
3076 1 7 3153 3076 7 1 2932
IZOLA 2 0 PROSOL STIKING PROTEUS 2 0 LJUBELJ
1 Širca 553 1 0 520 Miloševič 1 1 poprask 523 1 0 503 Škulj 1
2 Mezgec 507 0 1 514 Dremelj Sa 2 2 Čenanovič E 476 0 1 513 Per 2
3 Stojkovič 496 0 1 502 Zore 3 3 Puntar 563 1 0 509 Šorn 3
4 Gligorov 517 1 0 *496 Bavcon 4 4 Dolgan 563 1 0 521 Štefe 4
5 Kumar 497 1 0 474 Mojškerc I 5 5 Lapajna B 505 1 0 489 Poljanec 5
6 Gorjup 497 0 1 534 Mojškerc S 6 6 Bugarski 537 0 1 554 Mravlje 6
R R R   R
R R R R
3067 5 3 2544 3167 6 2 3089
CALCIT 0 2 ŽELEZNIKI NAJAVA 4 kroga sobota 12.10.2002
1 Šuštar 477 0 1 512 Trojar 1 Št.Jurij : Železniki petek ob 19.00
2 Leben 496 1 0 484 Prezelj 2 LPP : Izola petek ob 17.00
3 Vidic 509 1 0 484 Jelenc 3 Ljubelj : Calcit nedelja ob 9.00
4 Burkeljca 463 0 1 481 Fuis V 4 Termo Polet : Jesenice ob 16.00
5 Bele 487 0 1 500 Fuis M 5 Prosol Stiking : Proteus ob 18.00
6 Mihajlov 466 0 1 488 Demšar 6
R R
R R
2898 2 6 2949
MOŠTVO KOLA - DOMA MOŠTVO KOLA - ZUNAJ
1. Puntar PROTEUS 563 1. Hleb ŠT.JURIJ 555
2. Dolgan PROTEUS 563 2. Mravlje LJUBELJ 554
3. Širca IZOLA 553 3. Obajdin ŠT.JURIJ 542
4. Hafner TERMO POLET 548 4. Mojškerc S PROSOL STIKING 534
5. Jezeršek TERMO POLET 540 5. Bergant LPP 528
6. Filipaj JESENICE 540 6. Skubic ŠT.JURIJ 524
Zaradi neizpoljnjevanja 8.člena propozicij, se ŽKK Lokomotiva Ljubljana kaznuje z denarno
kaznijo 10.000,00 sit, ki jo je dolžna plačati v roku 8 dni po prejetju računa
v primeru neplačila bo ekipa suspendirana do poravnanja obveznosti
zapisnik o tekmi ni bil poslan
KK LJUBELJ II IGRA VSE TEKME KOT DOMAČIN OB NEDELJAH OB 9.00
Igralec KK Ljubljana-Slovan - BAVCON ni imel pravice nastopa zato se njegov rezultat ne prizna